GSMA-Konformität
Die eSIM-Profile von Rivio eSIM entsprechen den folgenden GSMA-Spezifikationen:
- GSMA SGP.21: Architektur für Remote SIM Provisioning (RSP) bei Endgeräten für Verbraucher
- GSMA SGP.22: Technische RSP-Spezifikation – definiert die Schnittstellen von SM-DP+, SM-DS und LPA
- GSMA SGP.02: Architektur für Remote Provisioning bei Embedded UICC (M2M/IoT)
Unterstützte Frequenzbänder
LTE-Bänder
| Band | Frequenz | Hauptregionen |
|---|---|---|
| B1 | 2100 MHz | Weltweit (Europa, Asien) |
| B3 | 1800 MHz | Europa, Asien, Afrika |
| B7 | 2600 MHz | Europa, Asien |
| B8 | 900 MHz | Europa (Versorgung ländlicher Gebiete) |
| B20 | 800 MHz | Europa (Gebäudedurchdringung) |
| B28 | 700 MHz | Asien-Pazifik, Lateinamerika |
5G-NR-Bänder
| Band | Frequenz | Typ |
|---|---|---|
| n1 | 2100 MHz | Sub-6 GHz |
| n3 | 1800 MHz | Sub-6 GHz |
| n28 | 700 MHz | Sub-6 GHz (Flächenversorgung) |
| n77 | 3.3-4.2 GHz | Mid-Band (Kapazität) |
| n78 | 3.3-3.8 GHz | Mid-Band (wichtigstes 5G-Band in Europa) |
Leistungs-Benchmarks
Alle Benchmarks wurden per Netzwerksimulation mit OMNeT++ ermittelt und mit Messungen im Feld abgeglichen.
| Region | Ø Latenz | Jitter | Paketverlust | Methodik |
|---|---|---|---|---|
| Westeuropa | 38-45ms | <5ms | <0.1% | OMNeT++-Simulation, 15 PoPs, 1000 Messwerte |
| Osteuropa | 52-65ms | <8ms | <0.2% | OMNeT++-Simulation, 8 PoPs, 500 Messwerte |
| Ostasien | 45-55ms | <6ms | <0.1% | Feldmessung, 5 Städte |
| Südostasien | 55-70ms | <10ms | <0.3% | OMNeT++-Simulation, 6 PoPs, 500 Messwerte |
Netzwechsel
Wenn du zwischen Ländern reist, unterstützen die Profile von Rivio eSIM den automatischen Netzwechsel:
- Das Gerät erkennt, dass das Signal des aktuellen Netzbetreibers (MNO) wegfällt
- Die eUICC startet eine Suche nach PLMNs (Public Land Mobile Networks)
- Das Profil wählt aus der Liste der Roaming-Partner den verfügbaren Netzbetreiber mit der höchsten Priorität
- Die Anmeldung im Netz ist innerhalb von 5–15 Sekunden abgeschlossen
Durchschnittliche Dauer eines Netzwechsels: 8 Sekunden (gemessen bei 500 Grenzübertritten im Schengen-Raum).