Conformité GSMA
Les profils Rivio eSIM sont conformes aux spécifications GSMA suivantes :
- GSMA SGP.21 : architecture du provisionnement SIM à distance (RSP) pour les appareils grand public
- GSMA SGP.22 : spécification technique RSP, qui définit les interfaces SM-DP+, SM-DS et LPA
- GSMA SGP.02 : architecture de provisionnement à distance pour l’UICC intégrée (M2M/IoT)
Bandes réseau prises en charge
Bandes LTE
| Bande | Fréquence | Principales régions |
|---|---|---|
| B1 | 2100 MHz | Monde (Europe, Asie) |
| B3 | 1800 MHz | Europe, Asie, Afrique |
| B7 | 2600 MHz | Europe, Asie |
| B8 | 900 MHz | Europe (couverture rurale) |
| B20 | 800 MHz | Europe (pénétration à l’intérieur des bâtiments) |
| B28 | 700 MHz | Asie-Pacifique, Amérique latine |
Bandes 5G NR
| Bande | Fréquence | Type |
|---|---|---|
| n1 | 2100 MHz | Sub-6 GHz |
| n3 | 1800 MHz | Sub-6 GHz |
| n28 | 700 MHz | Sub-6 GHz (couverture étendue) |
| n77 | 3.3-4.2 GHz | Bande moyenne (capacité) |
| n78 | 3.3-3.8 GHz | Bande moyenne (principale bande 5G en Europe) |
Mesures de performance
Toutes les mesures ont été obtenues par simulation réseau OMNeT++ et validées par des mesures sur le terrain.
| Région | Latence moy. | Gigue | Perte de paquets | Méthodologie |
|---|---|---|---|---|
| Europe de l’Ouest | 38-45ms | <5ms | <0.1% | Simulation OMNeT++, 15 PoP, 1000 échantillons |
| Europe de l’Est | 52-65ms | <8ms | <0.2% | Simulation OMNeT++, 8 PoP, 500 échantillons |
| Asie de l’Est | 45-55ms | <6ms | <0.1% | Mesures sur le terrain, 5 villes |
| Asie du Sud-Est | 55-70ms | <10ms | <0.3% | Simulation OMNeT++, 6 PoP, 500 échantillons |
Changement de réseau
Lorsque vous voyagez d’un pays à l’autre, les profils Rivio eSIM prennent en charge le changement automatique de réseau :
- L’appareil détecte la perte du signal de l’opérateur actuel
- L’eUICC déclenche une recherche de réseaux PLMN (Public Land Mobile Network)
- Le profil sélectionne l’opérateur disponible le plus prioritaire dans la liste des accords d’itinérance
- L’enregistrement sur le réseau se fait en 5 à 15 secondes
Temps moyen de changement de réseau : 8 secondes (mesuré sur 500 passages de frontière dans l’espace Schengen).