Conformidade com a GSMA
Os perfis do Rivio eSIM seguem estas especificações da GSMA:
- GSMA SGP.21: arquitetura de provisionamento remoto de SIM (RSP) para aparelhos de consumo
- GSMA SGP.22: especificação técnica de RSP, que define as interfaces SM-DP+, SM-DS e LPA
- GSMA SGP.02: arquitetura de provisionamento remoto para UICC embutido (M2M/IoT)
Bandas de rede compatíveis
Bandas LTE
| Banda | Frequência | Principais regiões |
|---|---|---|
| B1 | 2100 MHz | Global (Europa, Ásia) |
| B3 | 1800 MHz | Europa, Ásia, África |
| B7 | 2600 MHz | Europa, Ásia |
| B8 | 900 MHz | Europa (cobertura rural) |
| B20 | 800 MHz | Europa (penetração em ambientes internos) |
| B28 | 700 MHz | Ásia-Pacífico, América Latina |
Bandas 5G NR
| Banda | Frequência | Tipo |
|---|---|---|
| n1 | 2100 MHz | Sub-6 GHz |
| n3 | 1800 MHz | Sub-6 GHz |
| n28 | 700 MHz | Sub-6 GHz (área ampla) |
| n77 | 3.3-4.2 GHz | Banda média (capacidade) |
| n78 | 3.3-3.8 GHz | Banda média (principal banda 5G na Europa) |
Benchmarks de desempenho
Todos os benchmarks foram medidos por simulação de rede no OMNeT++ e validados com medições de campo.
| Região | Latência média | Jitter | Perda de pacotes | Metodologia |
|---|---|---|---|---|
| Europa Ocidental | 38-45ms | <5ms | <0.1% | Simulação no OMNeT++, 15 PoPs, 1000 amostras |
| Europa Oriental | 52-65ms | <8ms | <0.2% | Simulação no OMNeT++, 8 PoPs, 500 amostras |
| Leste Asiático | 45-55ms | <6ms | <0.1% | Medição de campo, 5 cidades |
| Sudeste Asiático | 55-70ms | <10ms | <0.3% | Simulação no OMNeT++, 6 PoPs, 500 amostras |
Troca de rede
Quando você viaja entre países, os perfis do Rivio eSIM fazem a troca automática de rede:
- O aparelho detecta a perda de sinal da operadora (MNO) atual
- O eUICC inicia uma busca de PLMN (Public Land Mobile Network)
- O perfil seleciona a operadora disponível de maior prioridade na lista de acordos de roaming
- O registro na rede é concluído em 5 a 15 segundos
Tempo médio de troca de rede: 8 segundos (medido em 500 travessias de fronteira no espaço Schengen).