Cumplimiento de la GSMA
Los perfiles de Rivio eSIM cumplen las siguientes especificaciones de la GSMA:
- GSMA SGP.21: arquitectura de aprovisionamiento remoto de SIM (RSP) para dispositivos de consumo
- GSMA SGP.22: especificación técnica de RSP; define las interfaces SM-DP+, SM-DS y LPA
- GSMA SGP.02: arquitectura de aprovisionamiento remoto para UICC integradas (M2M/IoT)
Bandas de red compatibles
Bandas LTE
| Banda | Frecuencia | Regiones principales |
|---|---|---|
| B1 | 2100 MHz | Global (Europa, Asia) |
| B3 | 1800 MHz | Europa, Asia, África |
| B7 | 2600 MHz | Europa, Asia |
| B8 | 900 MHz | Europa (cobertura rural) |
| B20 | 800 MHz | Europa (penetración en interiores) |
| B28 | 700 MHz | Asia-Pacífico, Latinoamérica |
Bandas 5G NR
| Banda | Frecuencia | Tipo |
|---|---|---|
| n1 | 2100 MHz | Sub-6 GHz |
| n3 | 1800 MHz | Sub-6 GHz |
| n28 | 700 MHz | Sub-6 GHz (área amplia) |
| n77 | 3.3-4.2 GHz | Banda media (capacidad) |
| n78 | 3.3-3.8 GHz | Banda media (principal banda 5G en Europa) |
Mediciones de rendimiento
Todas las mediciones se obtuvieron mediante simulación de red con OMNeT++ y se validaron con mediciones de campo.
| Región | Latencia media | Jitter | Pérdida de paquetes | Metodología |
|---|---|---|---|---|
| Europa Occidental | 38-45ms | <5ms | <0.1% | Simulación OMNeT++, 15 PoP, 1000 muestras |
| Europa del Este | 52-65ms | <8ms | <0.2% | Simulación OMNeT++, 8 PoP, 500 muestras |
| Asia Oriental | 45-55ms | <6ms | <0.1% | Medición de campo, 5 ciudades |
| Sudeste Asiático | 55-70ms | <10ms | <0.3% | Simulación OMNeT++, 6 PoP, 500 muestras |
Cambio de red
Cuando viajas de un país a otro, los perfiles de Rivio eSIM admiten el cambio automático de red:
- El dispositivo detecta la pérdida de señal del operador móvil (MNO) actual
- El eUICC inicia una búsqueda de PLMN (red móvil terrestre pública)
- El perfil selecciona el MNO disponible con mayor prioridad de la lista de acuerdos de roaming
- El registro en la red se completa en 5-15 segundos
Tiempo medio de cambio de red: 8 segundos (medido en 500 cruces de frontera dentro del espacio Schengen).